Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,054.00 | $9,852.00 |
Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva |
Población | 9,301 habitantes | 47,648 habitantes |
Empleo total | 2,750 habitantes | 14,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.90 % | 13.10 % |
Nivel de pobreza | 43.20 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $1,270.42 | $605.90 |
Superávit/Déficit | $121,246.00 | $-2,186,235.00 |
Presupuesto | $13,779,541.00 | $21,845,024.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $1,099,653.00 | $2,756,029.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.