Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Germán | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,066.00 | $11,880.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 35,527 habitantes | 142,893 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.80 % | 11.70 % |
Nivel de pobreza | 61.20 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $475.25 | $1,869.65 |
Superávit/Déficit | $-1,549,646.00 | $17,679,266.00 |
Presupuesto | $19,311,642.00 | $105,566,828.00 |
Fondos federales | $1,543,663.00 | |
Ingreso IVU | $2,242,534.00 | $20,580,433.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.