Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Bayamón |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,104.00 | $12,180.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
| Población | 19,427 habitantes | 208,116 habitantes |
| Empleo total | 3,400 habitantes | 61,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 24.80 % | 10.20 % |
| Nivel de pobreza | 46.50 % | 35.40 % |
| Deuda per cápita | $997.81 | $1,273.84 |
| Superávit/Déficit | $-4,441,386.00 | $21,860,000.00 |
| Presupuesto | $12,412,249.00 | $125,390,812.00 |
| Fondos federales | $1,311,000.00 | $42,346,841.00 |
| Ingreso IVU | $1,016,441.00 | $23,527,110.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.