Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Yauco |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,880.00 | $7,374.00 |
| Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
| Población | 142,893 habitantes | 42,043 habitantes |
| Empleo total | 43,400 habitantes | 8,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.70 % | 21.30 % |
| Nivel de pobreza | 37.30 % | 54.30 % |
| Deuda per cápita | $1,869.65 | $914.09 |
| Superávit/Déficit | $17,679,266.00 | $-4,519,470.00 |
| Presupuesto | $105,566,828.00 | |
| Fondos federales | $22,390,095.14 | |
| Ingreso IVU | $20,580,433.00 | $2,821,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.