Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Germán | Municipio de Guayama |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,066.00 | $8,821.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
Población | 35,527 habitantes | 45,362 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 9,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.80 % | 20.40 % |
Nivel de pobreza | 61.20 % | 49.60 % |
Deuda per cápita | $475.25 | $923.02 |
Superávit/Déficit | $-1,549,646.00 | $-4,624,037.00 |
Presupuesto | $19,311,642.00 | $24,869,635.00 |
Fondos federales | $1,543,663.00 | |
Ingreso IVU | $2,242,534.00 | $3,342,628.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.