Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Germán | Municipio de Isabela |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,066.00 | $6,859.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
| Población | 35,527 habitantes | 45,631 habitantes |
| Empleo total | 8,800 habitantes | 10,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.80 % | 15.00 % |
| Nivel de pobreza | 61.20 % | 55.30 % |
| Deuda per cápita | $475.25 | $332.01 |
| Superávit/Déficit | $-1,549,646.00 | $26,514,873.00 |
| Presupuesto | $19,311,642.00 | $16,189,348.00 |
| Fondos federales | $1,543,663.00 | $2,775,915.84 |
| Ingreso IVU | $2,242,534.00 | $3,058,388.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.