Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Germán | Municipio de Vega Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,066.00 | $6,775.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
Población | 35,527 habitantes | 39,951 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 8,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.80 % | 13.80 % |
Nivel de pobreza | 61.20 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $475.25 | $641.21 |
Superávit/Déficit | $-1,549,646.00 | $3,380,354.00 |
Presupuesto | $19,311,642.00 | $17,217,340.00 |
Fondos federales | $1,543,663.00 | $1,184,318.00 |
Ingreso IVU | $2,242,534.00 | $2,249,908.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.