Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Bayamón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,859.00 | $12,180.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
Población | 45,631 habitantes | 208,116 habitantes |
Empleo total | 10,700 habitantes | 61,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.00 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 55.30 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $332.01 | $1,273.84 |
Superávit/Déficit | $26,514,873.00 | $21,860,000.00 |
Presupuesto | $16,189,348.00 | $125,390,812.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | $42,346,841.00 |
Ingreso IVU | $3,058,388.00 | $23,527,110.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.