Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Bayamón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $16,031.00 | $12,180.00 |
Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
Población | 395,326 habitantes | 208,116 habitantes |
Empleo total | 127,100 habitantes | 61,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.30 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 40.10 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $2,233.07 | $1,273.84 |
Superávit/Déficit | $21,175,056.00 | $21,860,000.00 |
Presupuesto | $476,600,000.00 | $125,390,812.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | $42,346,841.00 |
Ingreso IVU | $61,322,605.00 | $23,527,110.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.