Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Camuy |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $16,031.00 | $7,368.00 |
Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
Población | 395,326 habitantes | 35,159 habitantes |
Empleo total | 127,100 habitantes | 8,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.30 % | 14.70 % |
Nivel de pobreza | 40.10 % | 44.70 % |
Deuda per cápita | $2,233.07 | $336.41 |
Superávit/Déficit | $21,175,056.00 | $-502,645.00 |
Presupuesto | $476,600,000.00 | $12,522,385.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | |
Ingreso IVU | $61,322,605.00 | $2,455,073.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.