Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Río Grande |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,530.00 | $10,049.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $6,500.00 Ángel B. González Damudt |
| Población | 23,274 habitantes | 54,304 habitantes |
| Empleo total | 8,000 habitantes | 15,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 19.70 % | 11.80 % |
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 40.50 % |
| Deuda per cápita | $1,015.87 | $570.93 |
| Superávit/Déficit | $-3,382,489.00 | |
| Presupuesto | $10,794,087.00 | $17,244,687.00 |
| Fondos federales | $1,540,914.74 | |
| Ingreso IVU | $2,440,028.00 | $3,667,176.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.