Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Cayey |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $16,031.00 | $9,633.00 |
Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
Población | 395,326 habitantes | 48,119 habitantes |
Empleo total | 127,100 habitantes | 14,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.30 % | 12.60 % |
Nivel de pobreza | 40.10 % | 39.00 % |
Deuda per cápita | $2,233.07 | $999.86 |
Superávit/Déficit | $21,175,056.00 | $12,359,606.00 |
Presupuesto | $476,600,000.00 | $30,447,126.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | $11,048,271.00 |
Ingreso IVU | $61,322,605.00 | $4,850,765.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.