Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Ceiba |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $16,031.00 | $9,658.00 |
| Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $4,500.00 Angelo Cruz Ramos |
| Población | 395,326 habitantes | 13,631 habitantes |
| Empleo total | 127,100 habitantes | 3,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.30 % | 16.80 % |
| Nivel de pobreza | 40.10 % | 42.30 % |
| Deuda per cápita | $2,233.07 | $573.85 |
| Superávit/Déficit | $21,175,056.00 | $888,129.00 |
| Presupuesto | $476,600,000.00 | $9,721,209.00 |
| Fondos federales | $107,795,243.00 | $764,614.31 |
| Ingreso IVU | $61,322,605.00 | $1,740,109.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.