Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Ciales |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $16,031.00 | $6,376.00 |
| Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
| Población | 395,326 habitantes | 18,782 habitantes |
| Empleo total | 127,100 habitantes | 3,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.30 % | 23.00 % |
| Nivel de pobreza | 40.10 % | 60.60 % |
| Deuda per cápita | $2,233.07 | $461.45 |
| Superávit/Déficit | $21,175,056.00 | $-6,448,966.00 |
| Presupuesto | $476,600,000.00 | $10,614,747.00 |
| Fondos federales | $107,795,243.00 | |
| Ingreso IVU | $61,322,605.00 | $930,213.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.