Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Cidra |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $16,031.00 | $10,175.00 |
| Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz |
| Población | 395,326 habitantes | 43,480 habitantes |
| Empleo total | 127,100 habitantes | 14,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.30 % | 11.90 % |
| Nivel de pobreza | 40.10 % | 38.90 % |
| Deuda per cápita | $2,233.07 | $666.17 |
| Superávit/Déficit | $21,175,056.00 | $-1,787,662.00 |
| Presupuesto | $476,600,000.00 | $20,807,173.00 |
| Fondos federales | $107,795,243.00 | |
| Ingreso IVU | $61,322,605.00 | $1,819,065.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.