Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Comerío |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $16,031.00 | $6,755.00 |
| Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $0.00 José A. Santiago Rivera |
| Población | 395,326 habitantes | 20,778 habitantes |
| Empleo total | 127,100 habitantes | 4,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.30 % | 18.70 % |
| Nivel de pobreza | 40.10 % | 59.30 % |
| Deuda per cápita | $2,233.07 | $291.51 |
| Superávit/Déficit | $21,175,056.00 | $1,784,963.00 |
| Presupuesto | $476,600,000.00 | $10,477,971.00 |
| Fondos federales | $107,795,243.00 | $3,491,938.00 |
| Ingreso IVU | $61,322,605.00 | $1,465,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.