Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Lares |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,055.00 | $6,775.00 |
| Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno |
| Población | 89,609 habitantes | 30,753 habitantes |
| Empleo total | 27,500 habitantes | 5,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.20 % | 23.10 % |
| Nivel de pobreza | 38.10 % | 62.30 % |
| Deuda per cápita | $1,217.08 | $133.84 |
| Superávit/Déficit | $-14,420,854.00 | $-1,714,699.00 |
| Presupuesto | $43,000,000.00 | $13,695,695.00 |
| Fondos federales | $10,080,141.00 | $720,173.48 |
| Ingreso IVU | $6,882,463.00 | $1,036,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.