Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Fajardo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $16,031.00 | $9,949.00 |
Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera |
Población | 395,326 habitantes | 36,993 habitantes |
Empleo total | 127,100 habitantes | 10,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.30 % | 17.40 % |
Nivel de pobreza | 40.10 % | 41.80 % |
Deuda per cápita | $2,233.07 | $996.35 |
Superávit/Déficit | $21,175,056.00 | $14,824,597.00 |
Presupuesto | $476,600,000.00 | $21,985,463.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | $5,520,487.00 |
Ingreso IVU | $61,322,605.00 | $5,393,755.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.