Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Florida |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $16,031.00 | $7,336.00 |
Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $4,500.00 José Gerena Polanco |
Población | 395,326 habitantes | 12,680 habitantes |
Empleo total | 127,100 habitantes | 2,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.30 % | 18.80 % |
Nivel de pobreza | 40.10 % | 54.80 % |
Deuda per cápita | $2,233.07 | $315.93 |
Superávit/Déficit | $21,175,056.00 | $-1,301,526.00 |
Presupuesto | $476,600,000.00 | $8,249,462.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | |
Ingreso IVU | $61,322,605.00 | $548,849.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.