Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Cayey |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,880.00 | $9,633.00 |
| Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
| Población | 142,893 habitantes | 48,119 habitantes |
| Empleo total | 43,400 habitantes | 14,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.70 % | 12.60 % |
| Nivel de pobreza | 37.30 % | 39.00 % |
| Deuda per cápita | $1,869.65 | $999.86 |
| Superávit/Déficit | $17,679,266.00 | $12,359,606.00 |
| Presupuesto | $105,566,828.00 | $30,447,126.00 |
| Fondos federales | $11,048,271.00 | |
| Ingreso IVU | $20,580,433.00 | $4,850,765.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.