Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Jayuya |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $16,031.00 | $6,976.00 |
Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $5,000.00 Jorge Luis González Otero |
Población | 395,326 habitantes | 16,642 habitantes |
Empleo total | 127,100 habitantes | 3,490 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.30 % | 17.60 % |
Nivel de pobreza | 40.10 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $2,233.07 | $776.48 |
Superávit/Déficit | $21,175,056.00 | $6,145.00 |
Presupuesto | $476,600,000.00 | $8,614,723.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | $510,012.74 |
Ingreso IVU | $61,322,605.00 | $1,179,737.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.