Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $16,031.00 | $7,928.00 |
Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 395,326 habitantes | 50,747 habitantes |
Empleo total | 127,100 habitantes | 13,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.30 % | 16.30 % |
Nivel de pobreza | 40.10 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $2,233.07 | $400.75 |
Superávit/Déficit | $21,175,056.00 | $-416,777.00 |
Presupuesto | $476,600,000.00 | $16,760,709.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | $8,751,957.00 |
Ingreso IVU | $61,322,605.00 | $2,777,205.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.