Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Lajas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $16,031.00 | $6,857.00 |
Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán |
Población | 395,326 habitantes | 25,753 habitantes |
Empleo total | 127,100 habitantes | 4,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.30 % | 23.70 % |
Nivel de pobreza | 40.10 % | 49.70 % |
Deuda per cápita | $2,233.07 | $406.98 |
Superávit/Déficit | $21,175,056.00 | $-1,968,204.00 |
Presupuesto | $476,600,000.00 | $10,645,331.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | $1,132,269.48 |
Ingreso IVU | $61,322,605.00 | $1,459,015.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.