Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Loíza |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $16,031.00 | $8,050.00 |
| Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes |
| Población | 395,326 habitantes | 30,060 habitantes |
| Empleo total | 127,100 habitantes | 7,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.30 % | 13.20 % |
| Nivel de pobreza | 40.10 % | 45.90 % |
| Deuda per cápita | $2,233.07 | $354.46 |
| Superávit/Déficit | $21,175,056.00 | $-6,027,068.00 |
| Presupuesto | $476,600,000.00 | $10,675,559.00 |
| Fondos federales | $107,795,243.00 | $517,731.48 |
| Ingreso IVU | $61,322,605.00 | $935,526.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.