Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Maricao |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $16,031.00 | $5,327.00 |
| Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $0.00 Gilberto Pérez Valentín |
| Población | 395,326 habitantes | 6,276 habitantes |
| Empleo total | 127,100 habitantes | 1,570 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.30 % | 20.90 % |
| Nivel de pobreza | 40.10 % | 56.40 % |
| Deuda per cápita | $2,233.07 | $1,590.18 |
| Superávit/Déficit | $21,175,056.00 | $-3,460,590.00 |
| Presupuesto | $476,600,000.00 | $5,827,247.00 |
| Fondos federales | $107,795,243.00 | $642,776.48 |
| Ingreso IVU | $61,322,605.00 | $1,602,415.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.