Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $16,031.00 | $7,366.00 |
Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 395,326 habitantes | 12,225 habitantes |
Empleo total | 127,100 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.30 % | 21.40 % |
Nivel de pobreza | 40.10 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $2,233.07 | $1,152.15 |
Superávit/Déficit | $21,175,056.00 | $-1,939,751.00 |
Presupuesto | $476,600,000.00 | $9,068,466.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | $831,777.02 |
Ingreso IVU | $61,322,605.00 | $989,333.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.