Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Mayagüez |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $16,031.00 | $9,415.00 |
| Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
| Población | 395,326 habitantes | 89,080 habitantes |
| Empleo total | 127,100 habitantes | 20,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.30 % | 17.00 % |
| Nivel de pobreza | 40.10 % | 51.30 % |
| Deuda per cápita | $2,233.07 | $1,516.52 |
| Superávit/Déficit | $21,175,056.00 | $5,933,806.00 |
| Presupuesto | $476,600,000.00 | $73,131,598.00 |
| Fondos federales | $107,795,243.00 | $13,427,295.00 |
| Ingreso IVU | $61,322,605.00 | $11,573,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.