Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de San Sebastián |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $16,031.00 | $6,456.00 |
Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez |
Población | 395,326 habitantes | 42,430 habitantes |
Empleo total | 127,100 habitantes | 8,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.30 % | 22.90 % |
Nivel de pobreza | 40.10 % | 55.20 % |
Deuda per cápita | $2,233.07 | $569.56 |
Superávit/Déficit | $21,175,056.00 | $6,319,538.00 |
Presupuesto | $476,600,000.00 | $16,762,496.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | $1,683,592.00 |
Ingreso IVU | $61,322,605.00 | $2,578,159.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.