Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $16,031.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 395,326 habitantes | 89,609 habitantes |
Empleo total | 127,100 habitantes | 27,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.30 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 40.10 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $2,233.07 | $1,217.08 |
Superávit/Déficit | $21,175,056.00 | $-14,420,854.00 |
Presupuesto | $476,600,000.00 | $43,000,000.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | $10,080,141.00 |
Ingreso IVU | $61,322,605.00 | $6,882,463.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.