Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Vieques |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $8,054.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau |
Población | 74,066 habitantes | 9,301 habitantes |
Empleo total | 23,500 habitantes | 2,750 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.30 % | 13.90 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 43.20 % |
Deuda per cápita | $425.03 | $1,270.42 |
Superávit/Déficit | $121,246.00 | |
Presupuesto | $17,723,284.00 | $13,779,541.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | |
Ingreso IVU | $1,099,653.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.