Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Lorenzo | Municipio de Camuy | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,399.00 | $7,368.00 | 
| Sueldo alcalde | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | $5,000.00 Edwin García Feliciano | 
| Población | 41,058 habitantes | 35,159 habitantes | 
| Empleo total | 10,400 habitantes | 8,300 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 15.50 % | 14.70 % | 
| Nivel de pobreza | 46.80 % | 44.70 % | 
| Deuda per cápita | $654.27 | $336.41 | 
| Superávit/Déficit | $-1,194,513.00 | $-502,645.00 | 
| Presupuesto | $14,364,559.00 | $12,522,385.00 | 
| Fondos federales | $2,446,030.78 | |
| Ingreso IVU | $1,918,635.00 | $2,455,073.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.