Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Lorenzo | Municipio de Corozal |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,399.00 | $6,974.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | $7,000.00 Sergio Torres |
Población | 41,058 habitantes | 37,142 habitantes |
Empleo total | 10,400 habitantes | 8,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.50 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 46.80 % | 52.90 % |
Deuda per cápita | $654.27 | $375.13 |
Superávit/Déficit | $-1,194,513.00 | $1,116,556.00 |
Presupuesto | $14,364,559.00 | $13,097,311.00 |
Fondos federales | $2,446,030.78 | $1,333,526.00 |
Ingreso IVU | $1,918,635.00 | $1,359,860.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.