Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Coamo | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,660.00 | $7,928.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 40,512 habitantes | 50,747 habitantes |
Empleo total | 8,690 habitantes | 13,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.10 % | 16.30 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $605.53 | $400.75 |
Superávit/Déficit | $2,249,827.00 | $-416,777.00 |
Presupuesto | $13,536,353.00 | $16,760,709.00 |
Fondos federales | $6,496,214.85 | $8,751,957.00 |
Ingreso IVU | $1,766,777.00 | $2,777,205.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.