Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Lorenzo | Municipio de Isabela |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,399.00 | $6,859.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
| Población | 41,058 habitantes | 45,631 habitantes |
| Empleo total | 10,400 habitantes | 10,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.50 % | 15.00 % |
| Nivel de pobreza | 46.80 % | 55.30 % |
| Deuda per cápita | $654.27 | $332.01 |
| Superávit/Déficit | $-1,194,513.00 | $26,514,873.00 |
| Presupuesto | $14,364,559.00 | $16,189,348.00 |
| Fondos federales | $2,446,030.78 | $2,775,915.84 |
| Ingreso IVU | $1,918,635.00 | $3,058,388.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.