Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Lorenzo | Municipio de San Juan |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,399.00 | $16,031.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
Población | 41,058 habitantes | 395,326 habitantes |
Empleo total | 10,400 habitantes | 127,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.50 % | 8.30 % |
Nivel de pobreza | 46.80 % | 40.10 % |
Deuda per cápita | $654.27 | $2,233.07 |
Superávit/Déficit | $-1,194,513.00 | $21,175,056.00 |
Presupuesto | $14,364,559.00 | $476,600,000.00 |
Fondos federales | $2,446,030.78 | $107,795,243.00 |
Ingreso IVU | $1,918,635.00 | $61,322,605.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.