Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Sebastián | Municipio de Barceloneta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,456.00 | $8,479.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
| Población | 42,430 habitantes | 24,816 habitantes |
| Empleo total | 8,600 habitantes | 4,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 22.90 % | 20.00 % |
| Nivel de pobreza | 55.20 % | 54.20 % |
| Deuda per cápita | $569.56 | $2,440.10 |
| Superávit/Déficit | $6,319,538.00 | $-4,770,925.00 |
| Presupuesto | $16,762,496.00 | $26,650,577.00 |
| Fondos federales | $1,683,592.00 | $13,274,234.02 |
| Ingreso IVU | $2,578,159.00 | $4,743,625.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.