Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Rincón | Municipio de Ponce |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,768.00 | $9,545.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Carlos D. López Bonilla | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri |
| Población | 15,200 habitantes | 166,327 habitantes |
| Empleo total | 3,800 habitantes | 41,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 19.90 % | 15.30 % |
| Nivel de pobreza | 53.50 % | 50.90 % |
| Deuda per cápita | $610.75 | $1,179.29 |
| Superávit/Déficit | $3,948,322.00 | $-38,833,223.00 |
| Presupuesto | $9,130,000.00 | $94,551,766.00 |
| Fondos federales | $1,100,000.00 | |
| Ingreso IVU | $1,370,617.00 | $16,967,985.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.