Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Humacao |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,852.00 | $9,640.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse |
Población | 47,648 habitantes | 58,466 habitantes |
Empleo total | 14,100 habitantes | 15,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.10 % | 17.20 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 43.00 % |
Deuda per cápita | $605.90 | $1,151.24 |
Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | $11,004,667.00 |
Presupuesto | $21,845,024.00 | $45,039,350.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | $12,796,331.00 |
Ingreso IVU | $2,756,029.00 | $5,741,139.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.