Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Gurabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $12,180.00 | $12,155.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz |
| Población | 208,116 habitantes | 45,369 habitantes |
| Empleo total | 61,800 habitantes | 15,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.20 % | 10.60 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 35.40 % |
| Deuda per cápita | $1,273.84 | $980.97 |
| Superávit/Déficit | $21,860,000.00 | $-7,620,619.00 |
| Presupuesto | $125,390,812.00 | $21,726,973.00 |
| Fondos federales | $42,346,841.00 | $2,492,660.88 |
| Ingreso IVU | $23,527,110.00 | $2,247,591.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.