Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Sabana Grande |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $20,409.00 | $7,859.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $5,500.00 Miguel Gabriel Ortiz Vélez |
| Población | 97,924 habitantes | 25,265 habitantes |
| Empleo total | 35,100 habitantes | 5,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 6.50 % | 18.60 % |
| Nivel de pobreza | 27.10 % | 63.20 % |
| Deuda per cápita | $2,852.22 | $606.37 |
| Superávit/Déficit | $11,158,818.00 | $-2,787,794.00 |
| Presupuesto | $134,479,980.00 | $11,433,208.00 |
| Fondos federales | $11,663,498.00 | $7,990,195.62 |
| Ingreso IVU | $15,446,900.00 | $1,305,113.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.