Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Sebastián | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,456.00 | $13,740.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 42,430 habitantes | 176,762 habitantes |
Empleo total | 8,600 habitantes | 57,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 22.90 % | 9.80 % |
Nivel de pobreza | 55.20 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $569.56 | $2,196.45 |
Superávit/Déficit | $6,319,538.00 | $15,573,709.00 |
Presupuesto | $16,762,496.00 | $100,631,504.00 |
Fondos federales | $1,683,592.00 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $2,578,159.00 | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.