Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Sebastián | Municipio de Toa Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,456.00 | $11,055.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
| Población | 42,430 habitantes | 74,066 habitantes |
| Empleo total | 8,600 habitantes | 23,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 22.90 % | 9.30 % |
| Nivel de pobreza | 55.20 % | 35.20 % |
| Deuda per cápita | $569.56 | $425.03 |
| Superávit/Déficit | $6,319,538.00 | |
| Presupuesto | $16,762,496.00 | $17,723,284.00 |
| Fondos federales | $1,683,592.00 | |
| Ingreso IVU | $2,578,159.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.