Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Guánica |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,974.00 | $6,104.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Torres | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda |
| Población | 37,142 habitantes | 19,427 habitantes |
| Empleo total | 8,200 habitantes | 3,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.00 % | 24.80 % |
| Nivel de pobreza | 52.90 % | 46.50 % |
| Deuda per cápita | $375.13 | $997.81 |
| Superávit/Déficit | $1,116,556.00 | $-4,441,386.00 |
| Presupuesto | $13,097,311.00 | $12,412,249.00 |
| Fondos federales | $1,333,526.00 | $1,311,000.00 |
| Ingreso IVU | $1,359,860.00 | $1,016,441.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.