Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de San Lorenzo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,054.00 | $8,399.00 |
Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
Población | 9,301 habitantes | 41,058 habitantes |
Empleo total | 2,750 habitantes | 10,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.90 % | 15.50 % |
Nivel de pobreza | 43.20 % | 46.80 % |
Deuda per cápita | $1,270.42 | $654.27 |
Superávit/Déficit | $121,246.00 | $-1,194,513.00 |
Presupuesto | $13,779,541.00 | $14,364,559.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | $2,446,030.78 |
Ingreso IVU | $1,099,653.00 | $1,918,635.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.