Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Sebastián | Municipio de Villalba |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,456.00 | $6,877.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz |
| Población | 42,430 habitantes | 26,073 habitantes |
| Empleo total | 8,600 habitantes | 6,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 22.90 % | 21.70 % |
| Nivel de pobreza | 55.20 % | 53.60 % |
| Deuda per cápita | $569.56 | $381.35 |
| Superávit/Déficit | $6,319,538.00 | $-4,964,346.00 |
| Presupuesto | $16,762,496.00 | $13,006,911.00 |
| Fondos federales | $1,683,592.00 | $599,835.10 |
| Ingreso IVU | $2,578,159.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.