Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Aguada |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,530.00 | $7,414.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
Población | 23,274 habitantes | 41,959 habitantes |
Empleo total | 8,000 habitantes | 10,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.70 % | 17.10 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 54.40 % |
Deuda per cápita | $1,015.87 | $344.41 |
Superávit/Déficit | $4,156,049.00 | |
Presupuesto | $10,794,087.00 | $14,777,742.00 |
Fondos federales | $2,397,414.00 | |
Ingreso IVU | $2,440,028.00 | $2,015,168.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.