Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Aguas Buenas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,530.00 | $7,494.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués |
Población | 23,274 habitantes | 28,659 habitantes |
Empleo total | 8,000 habitantes | 5,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.70 % | 16.40 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 53.70 % |
Deuda per cápita | $1,015.87 | $281.20 |
Superávit/Déficit | $-844,509.00 | |
Presupuesto | $10,794,087.00 | $9,773,322.00 |
Fondos federales | $550,000.00 | |
Ingreso IVU | $2,440,028.00 | $1,695,616.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.