Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Arecibo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,530.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
Población | 23,274 habitantes | 96,440 habitantes |
Empleo total | 8,000 habitantes | 21,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.70 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 47.40 % |
Deuda per cápita | $1,015.87 | $660.77 |
Superávit/Déficit | $-11,218,909.00 | |
Presupuesto | $10,794,087.00 | $39,480,323.00 |
Fondos federales | $9,309,411.00 | |
Ingreso IVU | $2,440,028.00 | $4,116,836.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.