Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Barranquitas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,530.00 | $6,588.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $0.00 Francisco "Paco" López López |
| Población | 23,274 habitantes | 30,318 habitantes |
| Empleo total | 8,000 habitantes | 6,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 19.70 % | 15.70 % |
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 58.30 % |
| Deuda per cápita | $1,015.87 | $251.27 |
| Superávit/Déficit | $11,728,829.00 | |
| Presupuesto | $10,794,087.00 | $10,273,932.00 |
| Fondos federales | $1,345,770.00 | |
| Ingreso IVU | $2,440,028.00 | $572,788.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.