Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Camuy |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,530.00 | $7,368.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
Población | 23,274 habitantes | 35,159 habitantes |
Empleo total | 8,000 habitantes | 8,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.70 % | 14.70 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 44.70 % |
Deuda per cápita | $1,015.87 | $336.41 |
Superávit/Déficit | $-502,645.00 | |
Presupuesto | $10,794,087.00 | $12,522,385.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $2,440,028.00 | $2,455,073.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.